欢迎光临{无锡霆峰电子科技有限公司}官方网站  设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
 
产品分类目录 / Product Categories
UPS不间断电源
> 艾默生UPS
> 伊顿UPS
> 山特UPS
> APC UPS
> 科士达UPS
机房精密空调
> 艾默生-机房精密空调
> 伊顿-机房精密空调
> 阿尔西-机房精密空调
> 克莱门特-机房精密空调
UPS蓄电池
> DENTAY-蓄电池
> 友联蓄电池
> 松下-蓄电池
> 汤浅-蓄电池
> 德国阳光-蓄电池
动力环境监控
> 艾默生
> 共济
服务器机柜
> 艾默生
> 伊顿
> 图腾
STS静态开关
> 艾默生
> 伊顿
PDU
> 艾默生
> 突破
> 伊顿
智能配电
> 艾默生
> 国产定制
> 伊顿
机房消防
> 海湾
 
产品中心
您的当前位置:主页导航 > 产品中心
 

汤浅蓄电池NP7-12

 

汤浅蓄电池NP7-12

本产品名称 型号 产品规格
汤浅蓄电池NP7-12 NP7-12 铅酸免维护蓄电池

 

产品型号汤浅系列 /12V--24AH
 

产品简介】广东汤浅成立于1996年,是广东汤浅株式会社在中国大陆唯一的生产“YUASA”(汤浅)NP、NPL、UXH、UXL系列阀控式密封铅酸蓄电池的大型生产基地,全面采用广东汤浅最先进的铅酸蓄电池制造技术,秉承广东汤浅八十多年专业开发、研究、制造铅酸电池的... ...

产品描述

特征: 无游离酸,电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比

设计寿命: 五年                    

规格:

型号
电压(V)
容量(Ah)
参考尺寸(毫米)
参考重量(kg)
总高度
NP1-6  6  1.0(20小时率)  51  42.5  54  0.25
 NP4-6  6  4.0(20小时率)  70  47  105  0.85
 NP10-6  6  10(20小时率)  151  50  97.5  2
 NP0.8-12  12  0.8(20小时率)  96  25  61.5  0.35
 NP1.2-12  12  1.2(20小时率)  97  47.5  54  0.57
 NP2-12  12  2.0(20小时率)  150  20  89  0.7
 NP2.3-12  12  2.3(20小时率)  178  34  64  0.94
 NP2.6-12  12  2.6(20小时率)  134  67  64  1.12
 NP7-12  12  7(20小时率)  151  65  97.5  2.65
 NP24-12  12  24(20小时率)  175  166  125  8.65
 NP38-12  12  38(20小时率)  197  165  170  13.8
 NP65-12  12  65(20小时率)  350  166  174  22.8
 NP100-12  12  100(20小时率)  407  172.5  240

 35

无游离酸,电池可倒放90°安全使用。

 24Ah以下5年,24Ah以上6年(含24Ah)

型号
电压(V)
容量(Ah)
参考尺寸(毫米)
参考重量(kg)
总高度
 NP4-6  6  4(20小时率),3.7(10小时率),3.4(5小时率),2.4(1小时率)  70  47  102(含端子:106)  0.85
 NP10-6  6  10(20小时率),9.3(10小时率),8.5(5小时率),6(1小时率)  151  50  94(含端子高度:97.5)  1.74
 NP12-6  6  6(20小时率),11.16(10小时率),10.2(5小时率),7.2(1小时率)  151  50  94(含端子高度:97.5)  1.93
 NP0.8-12  12  0.8(20小时率),0.74(10小时率),0.68(5小时率),0.48(1小时率)  96  25  61.5(含端子高度:61.5)  0.35
 NP1.2-12  12  1.2(20小时率),1.1(10小时率),1(5小时率),0.7(1小时率)  97  48  51(含端子高度:54.5)  0.57
 NP2-12  12  2(20小时率),1.86(10小时率),1.7(5小时率),1.2(1小时率)  150  20  89(含端子高度:89)  0.7
 NP2.1-12  12  2.1(20小时率),1.95(10小时率),1.79(5小时率),1.26(1小时率)  178  34  60(含端子高度:64)  0.94
 NP2.3-12  12  2.3(20小时率),2.1(10小时率),1.95(5小时率),1.38(1小时率)  178  34  60(含端子高度:64)  0.94
 NP2.6-12  12  2.6(20小时率),2.4(10小时率),2.2(5小时率),1.6(1小时率)  134  67  60(含端子高度:64)  1.12
 NP2.8-12  12  2.8(20小时率),2.6(10小时率),2.38(5小时率),1.68(1小时率)  134  67  60(含端子高度:64)  1.3
 NP7-12  12  7(20小时率),6.5(10小时率),5.95(5小时率),4.2(1小时率)  151  65  94(含端子高度:97.5)  2.5
 NP24-12  12  24(20小时率),22.3(10小时率),20.4(5小时率),14.4(1小时率)  175  166  125(含端子高度:125)  8.5
 NP38-12  12  38(20小时率),35.4(10小时率),32.3(5小时率),22.8(1小时率)  197  165  170(含端子高度:170)  13
 NP65-12  12  65(20小时率),60(10小时率),55(5小时率),39(1小时率)  350  166  174(含端子高度:174)  21
 NP85-12  12  85(20小时率),80(10小时率),68(5小时率),48(1小时率)  330  172.5  216(含端子高度:220)  26.5
 NP100-12  12  100(20小时率),93(10小时率),85(5小时率),60(1小时率)  407  172.5  207(含端子高度:237)  32
 NP220-6  6  220(20小时率),200(10小时率),170(5小时率),120(1小时率)  397  175.6  215(含端子高度:249)  33

 

 

 
Copyright © 2015 无锡霆峰电子科技有限公司 All rights reserved. 网站制作:无锡网科